LPガス・プロパンガスの補助金一覧と申請方法

LPガス・プロパンガスの補助金・支援の始まりは、2022年9月20日。物価高騰への追加対策等を目的として、コロナ物価予備費を使用して総額6,000億円の地方創生臨時交付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金)が創設されました。2023年3月に7000億円、同11月に5000億円が同様の予算として支出され、それを基に全国の自治体で補助金・支援が行われてきました。
今後も続くであろう物価高騰の対策として、LPガス・プロパンガス利用世帯への補助・助成がどうなるか、補助金・値引き支援の一覧と合わせてご説明します。
都道府県別LPガス・プロパンガスの補助金/値引き支援の一覧
2023年から2025年にかけて、各自治体で補助・値引き支援が行われています。都道府県ごとの補助金・値引き支援の内容をまとめましたので、下表をご参考くださいませ。
【2025年】LPガス・プロパンガス料金の補助/値引き
2025年に実施される一般家庭向けの補助金・値引き支援の情報は以下のとおりです。
| 都道府県 | 対象のお客様 | 実施時期 | 料金値引き額/補助金額 | 参考先サイト |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 道内でLPガスを一般の生活用途等にお使いのご契約者 | 令和7年9月〜11月検針分 | 最大で合計2,000円(税抜)を自動的に値引き | 北海道LPガス協会 |
| 青森県 | 青森県内の「家庭向け」消費者 | 原則、令和7年12月ご利用分 | 1契約につき最大1,000円(税抜)値引き | 青森県エルピーガス協会 |
| 岩手県 | 岩手県内の家庭及び飲食店などの業務用としてLPガスを使用する一般消費者等 | 令和7年2月または3月検針分 | 1契約あたり1,300円(税抜)値引き | 岩手県 |
| 宮城県 | 宮城県内でLPガスを消費する一般消費者等 | ①原則令和7年2月請求分 ②原則令和7年9月請求分 |
①1契約につき最大1,600円(税抜)値引き ②1契約につき最大800円(税抜)値引き |
宮城県LPガス協会 |
| 秋田県 | 秋田県内でLPガスを使用する一般消費者等 | 令和7年5月~7月検針分 | 1カ月当たり最大1,000円(税抜)値引き | 秋田県LPガス協会 |
| 山形県 | 山形県内でLPガスを利用している一般消費者等 | 令和7年9月 | 1契約につき最大1,000円(税抜)値引き | 山形県LPガス協会 |
| 福島県 | 福島県内で家庭・業務用のLPガスを使用されている方 | 令和7年10月検針分 | 1契約につき最大700円(税抜)値引き | 福島県LPガス協会 |
| 茨城県 | 茨城県内一般消費者 | 令和7年9月~11月検針分のいずれか | 400円(税抜)を各世帯1回のみ値引き | 茨城県 |
| 栃木県 | 栃木県内でLPガスを利用している一般家庭等 | 令和7年9月(または10月) | 合計上限額550円(税込)値引き | 栃木県 |
| 群馬県 | 群馬県内のLPガス利用者 | ①令和7年6月または7月検針分 ②令和7年8月または9月検針分 |
①1世帯あたり1,200円(税別)値引き ②1世帯あたり400円(税別)値引き |
①群馬県 ②群馬県 |
| 埼玉県 | 埼玉県内のご家庭や飲食店等の業務用としてLPガスをお使いの方 | ①令和7年5月~7月検針分のいずれか ②令和7年10月~12月検針分のいずれか |
1世帯・事業所あたり上限1,500円(税抜)を値引き | 埼玉県 |
| 千葉県 | 千葉県内でLPガスを利用している一般消費者等 | 令和7年8月または9月検針分 | 1契約あたり上限600円(税抜)を値引き | 千葉県 |
| 東京都 | 都内のご家庭や飲食店等の業務用としてLPガスをお使いの方 | ①令和7年5月~10月検針分 ②令和7年10月~令和8年1月検針分 |
①合計で最大3,000円(税抜)値引き ②合計で最大1,500円(税抜)値引き |
①東京都 ②東京都 |
| 神奈川県 | 神奈川県内のLPガス利用者 | ①令和7年5月または6月請求分 ②令和7年10月または11月請求分 |
①最大1,500円(税抜)値引き ②最大1,710円(税抜)値引き |
①神奈川県 ②神奈川県 |
| 新潟県 | 新潟県家庭向けLPガス | 令和7年10月および11月検針分 | 10月検針分:550円(税抜)値引き 11月検針分:210円(税抜)値引き |
新潟県 |
| 富山県 | 富山県内で家庭・業務用のLPガスを使用する一般消費者等 | ①令和7年2月検針分 ②令和7年10月検針分 |
①1契約につき最大1,600円(税抜)値引き ②1契約につき最大600円(税抜)値引き |
①富山県 ②富山県LPガス料金負担軽減支援事業費助成金事務局 |
| 石川県 | 石川県内で家庭・業務用のLPガスを利用する方 | 令和7年10月検針分 | 最大500円(消費税抜)値引き | 石川県LPガス料金支援事務センター |
| 福井県 | 福井県内で業務用・家庭用のLPガスを使用する者 | 令和7年10月検針分 | 上限1,000円(税抜)値引き | 福井県LPガス協会 |
| 山梨県 | 令和6年9月末までに販売契約を締結している消費者 | 令和7年3月または4月検針分 | 1契約につき1,500円(税抜)値引き | 山梨県LPガス協会 |
| 長野県 | 長野県内でLPガスを利用する一般消費者等(令和7年7月~9月までのLPガス請求額の合計が税抜き1,000円以上の方) | 令和7年9月または10月検針分 | 1契約につき合計最大1,000円(税抜)値引き | 長野県LPガス協会 |
| 岐阜県 | 岐阜県内で家庭・業務用のLPガスを使用する者 | 原則、令和7年10月検針分 | 最大1,200円(税抜)値引き | 岐阜県LPガス協会 |
| 静岡県 | 静岡県内でLPガスを利用している家庭・企業等 | 原則、令和7年8月~10月検針分のいずれか | 1契約につき600円(税抜)値引き | 静岡県LPガス協会 |
| 愛知県 | 愛知県内の一般消費者等 | 令和7年10月または11月検針分 | 1契約につき上限600円(税抜)値引き | 愛知県LPガス協会 |
| 三重県 | 三重県内のご契約者(一般消費者、事業者等) | 令和7年11月検針分(または12月検針分) | 1契約につき最大900円(税抜)値引き | 三重県 |
| 滋賀県 | 滋賀県で家庭用・業務用(飲食店など)にLPガスをお使いのお客様 | 令和7年12月検針分 | 1契約につき上限1,500円(税抜)値引き | 滋賀県LPガス協会 |
| 京都府 | 京都府内でLPガスをご利用されているご家庭・企業等 | 令和7年10月または11月検針分 | 1ガスメーターにつき上限1,000円(税抜)値引き | 京都府LPガス協会 |
| 大阪府 | 大阪府内に住所を有し、値引き実施時点でLPガスを利用している一般消費者 | 令和7年9月~11月検針分のいずれか | 3,000円(税抜)を上限に値引き | 大阪府 |
| 兵庫県 | 兵庫県でLPガスを利用するご家庭等 | 令和7年2月検針分 | 450円(税抜)値引き | |
| 奈良県 | 奈良県内で家庭・業務用にLPガスを利用する者 | 令和7年10月~12月検針分のいずれか | 1契約につき上限600円(税抜)値引き | 奈良県LPガス協会 |
| 和歌山県 | 和歌山県内のLPガス消費者等 | ①令和7年4月または5月検針分 ②令和7年8月検針分 |
①最大1,000円/月(税抜)値引き ②1,500円(税抜)値引き |
①和歌山県 ②和歌山県 |
| 鳥取県 | 鳥取県内でLPガスをご利用され、一般家庭用料金でご契約されているお客さま | 令和7年8月検針分 | 1契約につき上限900円(税抜)値引き | enetopia お知らせ |
| 島根県 | 島根県内の一般家庭や飲食店等でガスメーターを通してLPガスをお使いの方 | 令和7年10月検針分 | 最大1,500円/月(税抜)値引き | 島根県LPガス価格高騰緊急対策事業 |
| 岡山県 | 岡山県内の一般家庭及び業務用(飲食店など)としてLPガスをお使いの方 | 令和7年9月検針分 | 600円/月(税抜)値引き | 岡山県 |
| 広島県 | 広島県内で家庭・業務用のLPガスを使用する一般消費者等 | 原則、令和7年9月検針分(または10月検針分) | 1契約につき、最大450円(税抜)値引き | 広島県LPガス料金高騰対策支援事業事務局 |
| 山口県 | 山口県内のLPガスの家庭業務用利用者及び産業用利用者 | 2025年9月検針分 | 1契約につき600円(税抜)値引き | 山口県 |
| 徳島県 | 徳島県内でLPガスの供給を受ける一般消費者等 | 2025年8月または9月検針分 | 1契約につき上限1,100円(税抜)値引き | 徳島県 |
| 香川県 | 香川県のLPガス消費者 | 令和7年10月検針分 | 1契約につき上限1,000円(税抜)値引き | 香川県 |
| 愛媛県 | 愛媛県内でLPガスを使用する一般家庭及び業務用施設 | 令和7年9月検針分 | 1契約につき1,000円(税抜)値引き | 愛媛県LPガス協会 |
| 高知県 | 高知県内の家庭・業務用消費者 | 令和7年9月分のLPガス料金 | 1,000 円(税抜)値引き | |
| 福岡県 | 福岡県内のLPガス一般消費者等(家庭や飲食店等) | 令和7年10月検針分 | 600円(税抜)値引き | |
| 佐賀県 | 県内の一般家庭用・業務用 | 令和7年10月~12月検針分のいずれか | 1契約あたり600円(税抜)値引き | 佐賀県LPガス協会 |
| 長崎県 | 長崎県内でLPガスを使用する一般消費者及び業務用の使用者 | 令和7年8月~12月検針分 | 5ヶ月間の合計で上限600円(税抜)値引き | 長崎県 |
| 熊本県 | 次の市町村LPガスを利用している契約者、または熊本市内でLPガスを利用している事業者のうち、申請を行った者 熊本市、八代市、人吉市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、美里町、玉東町、長洲町、大津町、菊陽町、 南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、 山都町、氷川町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、球磨村、あさぎり町 |
令和7年7月15日~令和7年10月14日申請分 | 1契約につき1回、5,000円の支援金を給付 | 熊本県LPガス協会 |
| 大分県 | 大分県内の一般消費者(家庭・業務用) | 令和7年2月検針分 | 上限1,600円(税抜)値引き | 大分県LPガス協会 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県内で家庭・業務用のLPガスを使用する者 | 原則、令和7年10月検針分 | 1契約につき520円(税抜)値引き | 鹿児島県LPガス使用世帯等支援事業事務局 |
| 沖縄県 | 沖縄県内でLPガスを利用するご家庭や企業等の皆さま | 令和7年10月検針分< | 1戸につき最大900円(税抜)値引き | 沖縄県 |
※上記は一般家庭用の補助・値引き支援です。また、上記以外の支援・助成もございますのでご留意ください
※使用量が多いご家庭や事業用、その他上記以外の補助・支援内容の詳細については、自治体又はLPガス協会のWEBサイトにてご確認ください。
【2024年】LPガス・プロパンガス料金の補助/値引き
| 都道府県 | 対象のお客様 | 実施時期 | 料金値引き額/補助金額 | 参考先サイト |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 全道のLPガスをご利用のご家庭等 | 令和6年2月~5月検針分 | 記期間中の請求書から、最大で合計2,000円(実質税込2,200円)を自動的に値引き | 北海道LPガス協会 |
| 青森県 | 青森県内で家庭用のLPガスを使用されている方 | 令和6年1月及び2月検針分 | 1契約(1世帯)につき最大2,000円(税抜)を値引き | 青森県LPガス協会 |
| 宮城県 | 宮城県内でLPガスを利用している方 | 令和6年2月から4月 | 1契約(1メーター)につき最大2,400円(税抜)の値引き | 宮城県LPガス協会 |
| 山形県 | LPガス利用世帯(工業用除く) | 令和6年3月 | 1契約につき請求額から最大2,000円(税抜)値引き | 山形県LPガス協会 |
| 福島県 | 福島県内で家庭・業務用のLPガスを使用されている方 | ①令和6年3月から4月 ②令和6年12月 |
①1契約(1メーター)につき、上限2,000円(税抜)を値引き ②1契約(1メーター)につき、最大1,000円を値引き |
①福島県LPガス協会 ②ENEOSグローブエナジー株式会社 |
| 栃木県 | 栃木県内でLPガスを利用している一般家庭等 | 令和6年12月(又は令和7年1月) | 合計上限額770円(税抜)を値引き | 栃木県 |
| 群馬県 | 群馬県内のLPガス一般消費者等 | 令和6年1月 | 1,500円(税抜)値引き | 群馬県LPガス協会 |
| 埼玉県 | 基本料金を請求している顧客 | 令和6年2~4月分のいずれか月の使用量から値引き | 2,300円(税抜)値引き | 埼玉県 |
| 千葉県 | 千葉県内のLPガス一般消費者等 | 令和6年3月又は4月又は5月検針分(いずれか1月分) | 1契約につき、最大1,200円(税抜)値引き | 千葉県LPガス協会 |
| 東京都 | 都内のご家庭や飲食店等の業務用としてLPガスをお使いの方 | 令和6年10月分~令和7年3月分(11月~4月検針) | 合計で最大3,000円(税抜)を値引き | 東京都 |
| 神奈川県 | 神奈川県内のLPガス利用者 | 令和6年3月又は4月中に行う料金請求 | 1契約あたり1,140円(税抜)を値引き | 神奈川県 |
| 新潟県 | LPガス利用者(一般家庭、店舗兼住宅、一般家庭と同様の用途で使用する事業者。コミュニティーガス消費者も含む) | 令和6年8月分 | 1か月間、530円(税抜)を値引き | 新潟県 |
| 石川県 | 石川県内で家庭・業務用のLPガスを使用する者(コミュニティーガスを使用する者を含む) | 令和6年1月分 | 1契約につき、 最大1,000円(税抜)値引き | 石川県 |
| 福井県 | 福井県内で家庭用・業務用のLPガスを使用する事業者および家庭等 | 令和6年11月検針分 | 1契約(1メーター)につき税抜1,500円を値引き | 福井県LPガス協会 |
| 山梨県 | 令和6年4月末までに販売契約を締結している消費者 | 令和6年8月又は9月中に行う料金請求時 | 一件あたり一律税別1,000円(500円/月×2か月) | 山梨県LPガス協会 |
| 長野県 | 令和5年10月1日から令和6年5月31日の間に長野県内でLPガス利用をし、かつ期間中の利用料金(請求額)の合計が税抜1,200円以上であること | 令和6年11月検針分~12月検針分 | 上限1,200 円(税抜)の値引きを1回、または11月、12月の2回で値引き | 長野県LPガス協会 |
| 岐阜県 | 岐阜県内で家庭・業務用のLPガスを使用する者(コミュニティーガスを含む) | 令和6年4月使用分(5月検針分)から6月使用分(7月検針分)までの3か月 | 1契約につき、4月と5月は最大1,500円(税抜)、6月は最大1,000円(税抜)を値引き | ENEOSグローブエナジー株式会社 |
| 静岡県 | 静岡県内でLPガスを利用している家庭・企業等 | 令和6年1月検針~3月検針分 | 1回2,100円の値引きが原則 | 静岡県LPガス料金高騰対策支援事務局 |
| 愛知県 | 愛知県内で家庭・業務用のLPガスを使用されている方(コミュニティーガスを含む) | 令和6年5月使用分(6月検針分) | 1契約につき、請求額から最大1,000円(税抜)値引き | イワタニ東海株式会社 |
| 三重県 | 三重県内で家庭・業務用のLPガスを使用されている方 | 令和6年1月検針分~3月検針分、または令和6年2月検針分~4月検針分 | 税抜で最大3,000円(ひと月あたり最大1,000円)を値引き | ENEOSグローブエナジー株式会社 |
| 滋賀県 | LPガスを利用する一般消費者または同様の用途で使用する者で、値引き対象となる検針月にLPガスの販売契約を締結している者。 | 令和6年7月検針分 | 上限880円(税抜)値引き | 滋賀県LPガス協会 |
| 京都府 | 京都府内でLPガスを利用するご家庭や企業等の皆様 | 今和7年1月検針分 | 1ガスメーターにつき、上限1,000円値引き | ENEOSグローブエナジー株式会社 |
| 大阪府 | 値引きを実施する検針時点においてLPガスを利用している者 | 令和6年4月、5月又は6月のいずれか1ヶ月の検針分 | LPガスの利用料から税抜3,000円を上限に一括して値引き | 大阪府 |
| 兵庫県 | LPガスを利用しているご家庭等 | 令和6年2月検針分または5月検針分 | 1契約(1世帯)につき450円(税別)を上限に値引き | 兵庫県LPガス協会 |
| 奈良県 | 奈良県内でLPガスを使用する一般消費者等 | 令和5年10月から令和6年4月のLPガス料金 | 税抜2,800円(1月当たり400円×7ヵ月)の支援 | 奈良県LPガス協会 |
| 和歌山県 | 和歌山県内でLPガスを利用する一般家庭等 | ①令和6年1月検針分 ②令和6年4月~8月検針分 ③令和6年10月~12月検針分 |
①最大1,100円/月(消費税込み)を値引き ②毎月上限 1,000円(税抜)の値引き ③②毎月上限 1,000円(税抜)の値引き |
和歌山県 |
| 鳥取県 | 鳥取県内でLPガスをご利用され、一般家庭用料金でご契約されているお客さま | ①令和6年2月検針分 ②2024年5月検針分 |
①ご契約1件につき、税抜1,500円を上限として支援 ②ご契約1件につき、税抜375円を上限として支援 |
①enetopia お知らせ ②enetopia お知らせ |
| 島根県 | 島根県内に住所若しくは事業所を有し、ガスメーターで使用量が管理されている消費者 | 原則 令和6年5月検針分 | 最大2,000円(税別)の値引き | 島根県LPガス協会 |
| 広島県 | 広島県内で家庭・業務用のLPガスを使用する一般消費者等 | 令和6年1月請求、令和6年4月請求 | 令和6年1月に1,000円(税抜)、令和6年4月請求において880円(税抜)の値引き | 広島県LPガス料金高騰対策支援事業事務局 |
| 山口県 | 山口県内の一般家庭および業務用利用者としてLPガスをご利用の方 | 令和5年12月検針分~令和6年1月検針分 | 1契約(ガスメーター)につき1か月あたり1,100円(税込)の値引き | ENEOSグローブエナジー株式会社 |
| 徳島県 | 徳島県にお住いのお客さま | 令和6年2月~3月 | 最大1,100円/月(税込)を補助金によりお値引き | 徳島県 |
| 香川県 | 一般消費者、事業用消費者 | 令和6年3月検針分 | 一般消費者:1,500円(税抜) 事業用消費者:1,500~22,500円(税抜)※ガス使用量による |
ナガイガス設備 NEWS |
| 愛媛県 | 愛媛県内でLPガスを使用する一般家庭及び業務用施設 | 令和6年2月~5月検針分 | ご契約件数1件につき、1ヶ月あたり550円(税込)の値引き | 愛媛県LPガス協会 |
| 福岡県 | 県内のLPガス一般消費者等 | 令和6年8月分~10月分及び令和7年1月分~3月分 | 3月検針分LPガス使用料金請求時に1,500円(税抜)の値引き | 福岡県 |
| 佐賀県 | 家庭業務用・工業用のお客さま | 令和6年4月~6月 | 家庭業務用:3ヶ月の合計で最大2,200円(税込)値引き 工業用:使用量により変動。隔月請求分より個別に値引き |
株式会社サイサン |
| 熊本県 | 次の市町村でLPガスを利用している契約者、または熊本市内でLPガスを利用している事業者 熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、 阿蘇市、天草市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、錦町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町 |
令和6年5月20日~8月23日申請分 | 1契約につき1回、4,000円の支援金を給付 | 山鹿市 |
| 宮崎県 | 県内のLPガスの一般消費者等 | 令和6年1月使用分(2月請求分) | 1契約あたり2,000円(税抜)を値引き | 宮崎県LPガス協会 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県内で家庭・業務用のLPガスを使用する者 | 原則、令和7年5月使用分(6月検針分)の1か月 | 1契約につき、最大1,400円(税抜) | 鹿児島県 |
| 沖縄県 | 沖縄県内でLPガスをご利用するご家庭や企業等の皆さま | 令和6年1月~5月分 | 最大支援額:税抜1,350円(1月~4月は月額300円、5月は月額150円) | 沖縄県 |
※上記は一般家庭用の補助・値引き支援です。また、上記以外の支援・助成もございますのでご留意ください
※使用量が多いご家庭や事業用、その他上記以外の補助・支援内容の詳細については、自治体又はLPガス協会のWEBサイトにてご確認ください。
【2023年】LPガス・プロパンガス料金の補助/値引き
| 都道府県 | 支援・補助の概要 | 参考先サイト |
|---|---|---|
| 北海道 | 令和5年7月~9月の期間中、最大2,000円(税別)減額 | 北海道 |
| 青森県 | 令和5年8月使用分のLPガス料金から3,000円(税抜)値引き | 青森県 |
| 秋田県 | 令和5年9月~11月の3か月間、1カ月当たり1,000円(税抜)値引き | ENEOSグローブエナジー株式会社 |
| 岩手県 | 令和5年9月まで、月のガス使用量が5㎥未満の場合は300円、5㎥~15㎥未満は500円、15㎥以上は1,000円を補助 | 岩手県 |
| 山形県 | LPガス料金支払いにも使用できるプレミアム商品券発行 | 山形県 令和5年6月補正予算における主な事業の概要 |
| 福島県 | ガス代の値上がり分(1月~9月分)として1世帯につき上限3,000円(税抜)を値引き | 福島県 |
| 宮城県 | LPガス料金の請求額から1契約当たり最大で2,400円(税抜)値引き | 宮城県 |
| 新潟県 | 1世帯あたり1,000円/月を2か月間(9・10月分)、400円/月を1か月間(11月分)、総額2,400円を支援 | 新潟県 |
| 長野県 | 令和5年9月~12月末まで検針の利用料金から上限3,000円(税抜)を値引き | 長野県 |
| 山梨県 | 対象の省エネ機器を購入するとキャッシュレスポイントをプレゼント | やまなし購入応援キャンペーン |
| 栃木県 | 令和5年8月~9月までLPガス料金の値引き(合計上限額2,080円(税込)) | 栃木県 |
| 群馬県 | 令和5年9月・10月検針分から総額2,200円(税抜)値引き | 群馬県補正予算事業一覧 |
| 茨城県 | 令和5年2月使用分または3月使用分のいずれかで、対象世帯1回500円の値引き | 茨城県 |
| 埼玉県 | 1世帯あたり2,500円を補助 | 埼玉県 |
| 東京都 | 令和5年8月~10月検針分の使用料金から、月1,000円(合計最大3,000円)値引き | 東京都 |
| 千葉県 | 令和5年8月・9月検針分から月額1,200円(上限)を支援 | 千葉県 |
| 神奈川県 | 令和5年7月~9月の請求分から、1契約あたり最大2,280円支援 | 神奈川県 |
| 石川県 | 令和5年8月・9月使用分から各1,150円を値引き | 石川県 |
| 富山県 | 令和5年9月検針、10月検針から各月最大1,000円(税抜)を値引き | 富山県 |
| 福井県 | 令和5年9月検針分のLPガス料金から1契約につき税抜2,000円値引き | 福井県 |
| 静岡県 | 令和5年4月分~9月分までのLPガス料金から、500円×6か月=3,000円(税抜)を値引き | 静岡県LPガス料金高騰対策緊急支援事業費補助金 |
| 愛知県 | 令和5年9月または10月検針分から、1契約につき上限2,000円(税抜)を値引き | 愛知県LPガス協会 |
| 岐阜県 | 8月~10月検針分の利用料金から、各月最大1,500円(税抜)を値引き | 清流の国 岐阜県 |
| 三重県 | 10月~12月検針分の請求金額から、毎月最大1,000円(税抜)を値引き | 三重県 |
| 滋賀県 | 令和5年4月~9月検針分までのLPガス料金から、上限440円(税込)×6か月を値引き | 滋賀県LPガス協会 |
| 京都府 | 一契約当たり上限3,000円を支援 | 京都府 |
| 奈良県 | 1契約につき、最大3,600円値引き | 奈良県LPガス協会 |
| 兵庫県 | 令和5年8月~10月検針分のガス料金から、合計で上限3,700円を補助 | 兵庫県からのお知らせ |
| 大阪府 | 令和5年8月~10月検針分までのLPガス利用料金に対し、1契約あたり最大3,000円値引き | 大阪府 |
| 和歌山県 | 令和5年8月~10月検針分から最大1,000円/月(税抜)を支援 | 和歌山県 |
| 岡山県 | 7月~9月の3か月間、1契約につき月1,000円(税込1,100円)を補助 | 岡山県 |
| 広島県 | 10月~12月請求分の請求額から月1,000円(税抜)を値引き | 広島県LPガス料金高騰対策支援事業事務局 |
| 鳥取県 | 令和5年8月・9月検針分、それぞれの月の請求額から1,500円(税抜)値引き | 鳥取県 |
| 島根県 | 令和5年10月請求から最大4,250円(税別)を値引き | 島根県LPガス価格高騰緊急対策事業 |
| 山口県 | 2023年9月~11月検針分で、1契約につき月1,100円(税込)を値引き | 山口県 |
| 愛媛県 | 令和5年6月~9月のLPガス料金のうち、連続する3ケ月分を対象に月1,000円の値引き | 愛媛県LPガス協会公表資料 |
| 香川県 | 令和5年9月~11月請求分を対象に3,000円(月1,000円(税抜)×3カ月)を支援 | 香川県 |
| 高知県 | 2023年4月~6月分のLPガス料金を、1ヶ月あたり1,000円(税抜)を上限に値引き | 高知県 |
| 徳島県 | 令和5年8月分~10月分まで、1契約につき月1,100円を上限に値引き | 徳島県 |
| 福岡県 | 令和5年4月分~9月分までの6か月分の値引き額として、1世帯当たり2,000円の値引き | 福岡県 |
| 大分県 | 令和5年10月検針分を対象に、上限3,000円を助成支援 | 大分県LPガス協会 |
| 長崎県 | 10月~12月検針分より1世帯あたり上限3,000円(税抜)を値引き | 長崎県 |
| 佐賀県 | 令和5年9月~12月検針分の請求より、1契約につき総額3,000円を値引き | 佐賀県 |
| 宮崎県 | LPガス料金の請求額(税抜)から1契約当たり最大で2,400円の値引き | 宮崎県 |
| 熊本県 | 一契約につき一回限り6,000円(甲佐町は3,000円)を支援 | 熊本県LPガス協会 |
| 鹿児島県 | 9月~11月検針分の4か月、各月最大1,350円(税抜)の値引き | 鹿児島県 |
| 沖縄県 | 月300円を補助(4月分~9月分まで適用、計1800円を10月請求分から値引き) | 沖縄県LPガス料金高騰支援補助金事務局 |
※上記以外の支援・助成もございます。支援・助成の詳細は各自治体のホームページ等をご確認ください。
LPガス・プロパンガスの補助・支援はいつまで?
2025年10月時点で最も長いLPガス・プロパンガスの補助金・値引き支援は、埼玉県・佐賀県・長崎県などの2025年12月検針分までとなっています。続報があれば随時本ページを更新して参ります。
補助金・値引き支援は「申請不要」で受けられる
LPガス・プロパンガスの補助金・値引き支援は、基本的に申請不要で受けることができます。自治体からの補助・支援はガス会社が対象で、ガス会社が規定に従って、自動的に一般家庭のガス代から値引きを行います。
自治体によっては値引きではなく商品券や機器購入のポイント等として交付するケースや、熊本県のように申請が必要な給付金を支給するケースもあるようです。
ただし、一部ですが補助金・値引き支援を行わないガス会社もあるようですので、ご不安な方は事前に問い合わせましょう。また、補助・支援期間中にガス会社を乗り換えたりした場合は、値引き等を受けられない場合があるので注意が必要です。
補助・値引き額記載方法の参考

補助金や値引きについては、上図のように「LP料金対策支援値引き」や「値引き」という項目で明細に記載されます。
記載の仕方はガス会社によって異なり、項目の記載が無いガス会社もあるようですので、値引きがあった月・値引き金額等がわからない時はガス会社に問い合わせましょう。
補助金以外のガス代高騰対策には何がある?

LPガス・プロパンガスを利用しているご家庭でできるガス代高騰対策は、「ガス使用量を減らす」「ガスの料金設定を安くする」「他の光熱費を安くする」の3つに大分されます。
ご家庭でも対策をした上で上記のような補助・支援があれば、lPガス・プロパンガスをお得に利用できます。
節約してガスの使用量を減らす
ガスの暖房器具を利用している、家族みんながシャワーを長めに使っている、といったケースでは、ちょっとした節約でガス使用量をぐっと減らすことができます。
浴室・キッチンなど場所ごとの節約方法の詳細は下記ページでまとめておりますのでご参考ください。
安いガス料金の会社に乗り換える
最も効果的にガス代を削減できるのは「適正料金のガス会社に乗り換える」ことです。
LPガス・プロパンガスは自由料金で、ガス会社ごとはもちろん、申し込みをする窓口によってもガス料金の設定(基本料金・従量単価)が大きく異なります。そのためガス会社を乗り換えるだけで、同じようにガスを使用しても大幅にガス代を削減可能で、ガス代の削減額も自治体の補助金よりも大きいことがほとんどです。
ガス会社の乗り換えでガス代がいくら削減できるかは、以下の無料シミュレーションで後確認いただけます。
都市ガス・電気の補助金/値引支援
政府が実施する「電気・ガス価格激変緩和対策事業」として、2023年1月使用分(2月検針分)を皮切りに都市ガス・電気の補助が行われましたが、2025年10月現在は補助・支援はありません。
ちなみに、都市ガス・電気も申請不要で、補助額は料金明細・マイページなどで確認可能。直近まで行われていた、2025年9月使用分(10月検針分)までの一般家庭向けの都市ガス・電気の補助金額は以下のとおりです。
| 項目 | 対象 | 2025年7月・9月使用分の補助金額 | 2025年8月使用分の補助金額 |
|---|---|---|---|
| 電気代 | 低圧契約の一般家庭 | 2.0円/1kWh | 2.4円/1kWh/1kWh |
| ガス代 | 一般家庭 | 8.0円/1㎥ | 10.0円/1㎥ |
開始当初、補助は2023年9月使用分(10月検針分)までとされていましたが、物価高等の状況を踏まえて2025年9月使用分(10月検針分)までの適用に延長されることとなりました。
【2025年】ガス料金の値上げが適正か判断する方法
- 他のガス会社の料金と比較
- 無料のWEB料金診断
- プロに電話・メール・チャットで相談
ガス料金の値上げは通常、1ヶ月前には検針票やアプリ上で通知されますが、実はLPガス・プロパンガス会社の値上げの多くは、ガス会社都合の「不当値上げ」なんです。
もし値上げの通知が届いたら、上記の方法でその値上げが適正かどうか判断しましょう。他の会社の値上げ状況や現在の適正なガス料金も知りたい!という場合には、プロへ相談するのがベストです。
LPガス・プロパンガスの補助金・支援内容まとめ
- 一般家庭のLPガス・プロパンガスの補助・支援は申請不要で受けられる
- 補助金・支援の内容は自治体によって異なる
- ガス会社を乗り換えることで、補助金以上にガス代が削減できる
LPガス・プロパンガスは都市ガスと比較して補助金・支援の開始は遅れたものの、現状ある程度は補助・支援が行き渡った状況です。
ただしLPガス・プロパンガスは自由料金の為、補助・支援の金額以上の過度なガス料金値上げも多くなっています。
補助金・値引き支援などを全て受けると数千円の節約ができますが、適正料金のガス会社に乗り換えると、それだけで年間数万円の節約になるんです。
もしガス代を節約したい、信頼できるガス会社と付き合いたい、とお考えでしたら、まず一度無料相談でご自身のガスの利用状況を診断してみてはいかがでしょうか。
参考文献
| 経済産業省 |
●石油流通・LPガス政策
●賃貸集合住宅におけるLPガス料金の透明化 ●LPガスの安全・規制 ●LPガス料金に影響?訴訟になるリスクも?知っておきたい、「LPガス」の商慣行 ●LPガスの契約を透明化!私たちにも影響する、法制度改正の中身とは? ●LPガスの商慣行是正に向けた対応方針 中間とりまとめ 概要資料 |
|---|









